| 商家 / 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoMami 狗妈咪 🗻JPN.Pulse.Nano 日本 · 🗻 GoMami JPN Pulse | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB Out | $29/月 折合¥209/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻SIN.Pulse.Nano 新加坡 · 🗻 GoMami SIN Pulse | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB Out | $29/月 折合¥209/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻HKG.Pulse.Mini 中国 · 🗻 GoMami HKG Pulse | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 1 TB Out | $49/月 折合¥353/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻JPN.Pulse.Mini 日本 · 🗻 GoMami JPN Pulse | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 1 TB Out | $49/月 折合¥353/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻SIN.Pulse.Mini 新加坡 · 🗻 GoMami SIN Pulse | 2 核 | 4 GB | 60 GB | 1 TB Out | $49/月 折合¥353/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🌋HKG.Turin.Mini 中国 · 🌋 GoMami HKG Turin | 2 核 | 4 GB | 100 GB | 1 TB Out | $69/月 折合¥497/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻HKG.Pulse.Air 中国 · 🗻 GoMami HKG Pulse | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 2 TB Out | $89/月 折合¥641/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻JPN.Pulse.Air 日本 · 🗻 GoMami JPN Pulse | 4 核 | 8 GB | 60 GB | 2 TB Out | $89/月 折合¥641/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻SIN.Pulse.Air 新加坡 · 🗻 GoMami SIN Pulse | 4 核 | 8 GB | 80 GB | 2 TB Out | $89/月 折合¥641/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🌋HKG.Turin.Air 中国 · 🌋 GoMami HKG Turin | 4 核 | 8 GB | 140 GB | 2 TB Out | $99/月 折合¥713/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻HKG.Pulse.Pro 中国 · 🗻 GoMami HKG Pulse | 8 核 | 16 GB | 80 GB | 5 TB Out | $169/月 折合¥1217/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻JPN.Pulse.Pro 日本 · 🗻 GoMami JPN Pulse | 8 核 | 16 GB | 80 GB | 5 TB Out | $169/月 折合¥1217/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🗻SIN.Pulse.Pro 新加坡 · 🗻 GoMami SIN Pulse | 8 核 | 16 GB | 100 GB | 5 TB Out | $169/月 折合¥1217/月 | 购买 |
| GoMami 狗妈咪 🌋HKG.Turin.Pro 中国 · 🌋 GoMami HKG Turin | 6 核 | 16 GB | 180 GB | 5 TB Out | $199/月 折合¥1433/月 | 购买 |
「折合¥X/月」为按近似汇率把季付/年付等折算成的月付等效价,列表按它排序;原价保留商家实际计价周期,实际以商家页面为准。