| 商家 / 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFCHost JP2-T1ION-Balance 日本 · JP2 | Tier 1 International Optimization Network | 1 核 | 500 MB | 10 GB | 1 TB | $29.9/年 折合¥18/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Clawless tiny 日本 · JP 2 | China Optimization Network | 1 核 | 512 MB | 10 GB | 500 GB | $35.99/年 折合¥22/月 | 购买 |
| RFCHost LAX-T1-Classic-Mini 美国 · US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) | 1 核 | 512 MB | 10 GB | 10 TB | $4.99/月 折合¥36/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Clawless lite 日本 · JP 2 | China Optimization Network | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $71.99/年 折合¥43/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Micro-Lite 日本 · JP 2 | China Optimization Network Lite | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $7.49/月 折合¥54/月 | 购买 |
| RFCHost LAX-T1-Classic-Standard 美国 · US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 20 TB | $7.99/月 折合¥58/月 | 购买 |
| RFCHost T1ION-Unlimited speed-MiniA-Jinx 中国 · HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | 1 核 | 1 GB | 10 GB | 10 TB | $9.99/月 折合¥72/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Micro 日本 · JP 2 | China Optimization Network | 1 核 | 512 MB | 10 GB | 1 TB | $10.4/月 折合¥75/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Mini-Lite 日本 · JP 2 | China Optimization Network Lite | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.5 TB | $10.49/月 折合¥76/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-T1ION-Mini 日本 · JP2 | Tier 1 International Optimization Network | 1 核 | 1 GB | 16 GB | 3 TB | $11.9/月 折合¥86/月 | 购买 |
| RFCHost SG-T1ION-Mini 新加坡 · SG | Tier 1 International Optimization Network | 1 核 | 1 GB | 16 GB | 3 TB | $11.9/月 折合¥86/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Clawless Class 日本 · JP 2 | China Optimization Network | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $11.99/月 折合¥86/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Standard-Lite 日本 · JP 2 | China Optimization Network Lite | 2 核 | 4 GB | 60 GB | 2.5 TB | $14.49/月 折合¥104/月 | 购买 |
| RFCHost T1ION-Unlimited speed-MinB-Jinx 中国 · HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 20 TB | $14.99/月 折合¥108/月 | 购买 |
| RFCHost LAX-T1-Classic-Max 美国 · US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 40 TB | $14.99/月 折合¥108/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Mini 日本 · JP 2 | China Optimization Network | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1.5 TB | $15.49/月 折合¥112/月 | 购买 |
| RFCHost US LAX Mini 美国 · US LAX Premium | CN2 | 1 核 | 1 GB | 15 GB | 1.8 TB | $15.9/月 折合¥114/月 | 购买 |
| RFCHost HK-CO-Mini 中国 · HK | China Optimization Network | 1 核 | 1 GB | 15 GB | 1.5 TB | $18.9/月 折合¥136/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-T1ION-Standard 日本 · JP2 | Tier 1 International Optimization Network | 1 核 | 2 GB | 34 GB | 6 TB | $19.9/月 折合¥143/月 | 购买 |
| RFCHost SG-T1ION-Standard 新加坡 · SG | Tier 1 International Optimization Network | 1 核 | 2 GB | 34 GB | 6 TB | $19.9/月 折合¥143/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Advanced-Lite 日本 · JP 2 | China Optimization Network Lite | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 4.5 TB | $23.49/月 折合¥169/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Standard 日本 · JP 2 | China Optimization Network | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 TB | $25.49/月 折合¥184/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-T1ION-Advanced 日本 · JP2 | Tier 1 International Optimization Network | 2 核 | 3 GB | 50 GB | 8 TB | $29.9/月 折合¥215/月 | 购买 |
| RFCHost SG-T1ION-Advanced 新加坡 · SG | Tier 1 International Optimization Network | 2 核 | 3 GB | 50 GB | 8 TB | $29.9/月 折合¥215/月 | 购买 |
| RFCHost US LAX Standard 美国 · US LAX Premium | CN2 | 2 核 | 2 GB | 30 GB | 3.8 TB | $29.9/月 折合¥215/月 | 购买 |
| RFCHost T1ION-Unlimited speed-Standard-Jinx 中国 · HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 40 TB | $29.99/月 折合¥216/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Max-Lite 日本 · JP 2 | China Optimization Network Lite | 4 核 | 8 GB | 100 GB | 8.5 TB | $32.49/月 折合¥234/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-CO-Standard 日本 · JP 2 | China Optimization Network | 4 核 | 4 GB | 60 GB | 4.5 TB | $35.49/月 折合¥256/月 | 购买 |
| RFCHost HK-CO-Standard 中国 · HK | China Optimization Network | 1 核 | 2 GB | 30 GB | 2.5 TB | $38.9/月 折合¥280/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-T1ION-Plus 日本 · JP2 | Tier 1 International Optimization Network | 2 核 | 4 GB | 66 GB | 10 TB | $42.9/月 折合¥309/月 | 购买 |
| RFCHost SG-T1ION-Plus 新加坡 · SG | Tier 1 International Optimization Network | 2 核 | 4 GB | 66 GB | 10 TB | $42.9/月 折合¥309/月 | 购买 |
| RFCHost T1ION-Unlimited speed-Advanced-Jinx 中国 · HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | 4 核 | 8 GB | 80 GB | 80 TB | $49.99/月 折合¥360/月 | 购买 |
| RFCHost HK-CO-Advanced 中国 · HK | China Optimization Network | 2 核 | 3 GB | 45 GB | 3.5 TB | $58.9/月 折合¥424/月 | 购买 |
| RFCHost US LAX Advanced 美国 · US LAX Premium | CN2 | 2 核 | 4 GB | 45 GB | 6.8 TB | $59.9/月 折合¥431/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-T1ION-Pro 日本 · JP2 | Tier 1 International Optimization Network | 4 核 | 6 GB | 100 GB | 14 TB | $62.9/月 折合¥453/月 | 购买 |
| RFCHost SG-T1ION-Pro 新加坡 · SG | Tier 1 International Optimization Network | 4 核 | 6 GB | 100 GB | 14 TB | $62.9/月 折合¥453/月 | 购买 |
| RFCHost US LAX Plus 美国 · US LAX Premium | CN2 | 4 核 | 4 GB | 60 GB | 8 TB | $75.9/月 折合¥546/月 | 购买 |
| RFCHost HK-CO-Plus 中国 · HK | China Optimization Network | 2 核 | 4 GB | 60 GB | 4.5 TB | $78.9/月 折合¥568/月 | 购买 |
| RFCHost JP2-T1ION-Max 日本 · JP2 | Tier 1 International Optimization Network | 4 核 | 8 GB | 120 GB | 20 TB | $82.9/月 折合¥597/月 | 购买 |
| RFCHost SG-T1ION-Max 新加坡 · SG | Tier 1 International Optimization Network | 4 核 | 8 GB | 120 GB | 20 TB | $82.9/月 折合¥597/月 | 购买 |
| RFCHost HK-CO-Pro 中国 · HK | China Optimization Network | 4 核 | 6 GB | 75 GB | 7.5 TB | $128.9/月 折合¥928/月 | 购买 |
| RFCHost US LAX Pro 美国 · US LAX Premium | CN2 | 4 核 | 8 GB | 120 GB | 16 TB | $159.9/月 折合¥1151/月 | 购买 |
| RFCHost HK-CO-Max 中国 · HK | China Optimization Network | 4 核 | 8 GB | 90 GB | 15 TB | $258.9/月 折合¥1864/月 | 购买 |
「折合¥X/月」为按近似汇率把季付/年付等折算成的月付等效价,列表按它排序;原价保留商家实际计价周期,实际以商家页面为准。